Report data untuk Program Studi {{ $report['nama'] }} |
|
Tahun Pendaftaran | {{ $report['tahun'] }} |
Gelombang Pendaftaran | {{ $report['nama_gelombang'] }} |
Jalur Pendaftaran | {{ $report['nama_jalur'] }} |
Nama Fakultas | {{ $report['nama_fakultas'] }} Peserta |
Nama Prodi | {{ $report['nama_prodi'] }} |
Kapasitas | {{ $report['kapasitas'] }} Peserta |
Syarat Kelulusan | Nilai CBT >= {{ $report['nilai_lulus'] }} |
Terbuka Untuk Jalur |
|
Berkas Pendaftaran |
|
Ujian Masuk |
|
Pembayaran Registrasi Ulang |
@foreach ($report['pembayaran'] as $key => $bayar)
|
Tertanda
____________________________
|